Rámcový učební plán | ||||||||||||||||||
Agropodnikání | Agropodnikání | |||||||||||||||||
chov koní | péče o krajinu | |||||||||||||||||
Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Povinné předměty | ||||||||||||||||||
1. | Všeobecně vzdělávací | |||||||||||||||||
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Občanská nauka | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Dějepis | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Zeměpis | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Matematika | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
Fyzika | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
2. | Odborné | |||||||||||||||||
Biologie a ekologie | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | ||||||||||||||
Chemie | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Základy mechanizace | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Práce s počítačem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Pěstování rostlin | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 | 3 | 4 | ||||||||||||
Chov zvířat | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 | 3 | 4 | ||||||||||||
Ekonomika a podnikání | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
Motorová vozidla | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||
Praxe | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | ||||||||||||||
3. | Volitelné | |||||||||||||||||
Krajina a živ. prostředí | 2 | |||||||||||||||||
Účetnictví | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Trávnikářství | 2 | |||||||||||||||||
Jezdectví N | 2N | 2N | 2N | |||||||||||||||
Chov koní | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Ochrana rostlin | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Veterinářství | 2 | |||||||||||||||||
Agroturistika | 2 | |||||||||||||||||
Seminář | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Lesnictví | 2 | |||||||||||||||||
Psaní na počítači | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Zahradní mechanizace | 2 | |||||||||||||||||
Okrasné zahradnictví | 2 | |||||||||||||||||
Kynologie | 2N | |||||||||||||||||
Ekologické zemědělství | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Zpracování zem. výrobků | 2 | |||||||||||||||||
Uvedená čísla znamenají týdenní počet hodin daného předmětu v jednotlivých ročnících | ||||||||||||||||||
N nepovinný předmět |